|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Materiaal: | SS304 | Openingsgrootte: | DN 15~50mm |
|---|---|---|---|
| Interface: | tweerichtings | Werk: | In werking gesteld proef |
| Werkend Type: | normaal open | Middel: | de vloeistof van de waterlucht |
| Markeren: | hoge druk elektrische klep,de klep van de hoge druklucht |
||
YSP-klep van de de hoge druksolenoïde van de reeks de tweerichtingszuiger DN 15 ~ 50 mm
De belangrijkste technische parameters
◆ Lichaamsmateriaal: roestvrij staal.
◆ Toepasselijk middel: water, gas, olie, stoom, gas, corrosieve vloeistoffen.
◆ Temperatuurwaaier: -100 - + 200 ℃.
◆ middelgrote viscositeit: minder dan 50C St (groter dan om worden aangepast).
◆ beschermingsprestaties: waterdicht, explosiebestendig (anticorrosieve Exd IICT5).
◆ Telegraferend: Eindbloktype; loodtype; mannetje.
◆ Controlewijze: Open normaal, normaal gesloten.
◆ Voedingvoltage: DC12-127V; AC36-380V.
◆ Verbinding: draad, flens (de mannelijke en speciale interfaces of voegen douaneadapter toe).
◆ Lekkagebedrag: nul.
![]()
Van de ysp-reeksen de specificatielijst solenoïdeklep
| model |
Openingsgrootte (mm) |
Interface grootte |
Cv
|
Werkdruk (bar) | afmeting |
gewicht Kg
|
|||
| NC | Nr |
length×width×height A×B×C (mm) |
(Kg) | ||||||
| AC200V | DC24V | AC200V | DC24V | ||||||
| Ysp-15J | 15 | 1/2“ | 4.8 | 0.5~50 | 0.5~40 | 0.5~30 | 0.5~25 | 70×53×135 | 1.1 |
| Ysp-20J | 20 | 3/4“ | 7.6 | 0.5~50 | 0.5~40 | 0.5~30 | 0.5~25 | 74×57×142 | 1.3 |
| Ysp-25J | 25 | 1“ | 12 | 0.5~50 | 0.5~40 | 0.5~30 | 0.5~25 | 92×69×150 | 1.7 |
| Ysp-32J | 32 | 11/4“ | 20 | 0.5~50 | 0.5~40 | 0.5~30 | 0.5~25 | 110×85×164 | 2.7 |
| Ysp-40J | 40 | 11/2“ | 31 | 0.5~50 | 0.5~40 | 0.5~30 | 0.5~25 | 122×90×168 | 2.9 |
| Ysp-50J | 50 | 2“ | 48 | 0.5~50 | 0.5~40 | 0.5~30 | 0.5~25 | 160×117×190 | 4.7 |
De klepdimensietabel van de YSP-reeksen flens (NC) solenoïde
| model | PN=1.6MPa gb/t9113.1-2000 de dimensie van de flensverbinding (mm) |
gewicht Kg |
||||||||
| DN | L | D | H | K | D | C | F | n-φ | ||
| Ysp-32JF | 32 | 140 | 140 | 218 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 4.5 |
| Ysp-40JF | 40 | 148 | 150 | 228 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | 5.5 |
| Ysp-50JF | 50 | 182 | 165 | 243 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 7.5 |
![]()