|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Werkend Middel: | Water | Middelgrote temperatuur: | -5 ~ 80℃ |
|---|---|---|---|
| Werkdruk: | 0-8bar | valvebody materiaal: | Messing |
| Verzegelend materiaal: | NBR | Interface: | G draad |
| Het werk Voltage: | 220V | ||
| Markeren: | kleine solenoïdeklep,miniatuur magneetventielen |
||
RSO-rechtstreekse klep van de messings sloot de tweerichtings minisolenoïde normaal NC DN2.5MM AC220V 230V
![]()
Van de de rsk-Reeksen van rs0-SL RSO V2A de specificatielijst solenoïdeklep
| model | interfacegrootte |
openingsgrootte (mm) |
Cv
|
werkdruk (bar) | macht | valvebody materiaal |
gewicht (Kg) |
||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| Rso-SL | 1/8“ 1/4“ | 2.5 | 0,2 | 0~8 | 0~8 | 7VA | 6W | (Zwarte) pp | 0,12 |
| RSO | 1/8“ 1/4“ | 2.5 | 0,2 | 0~8 | 0~8 | 7VA | 6W | messing | 0,2 |
| V2A | 1/4“ | 3.0 | 0,25 | 0~10 | 0~8 | 10VA | 8W | (Zwart) PA66 | 0,2 |
| RSK | 1/8“ | 1.5 | 0,09 | 0~14 | 0~12 | 15VA | 9W | messing | 0,17 |
![]()