|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Werkend Middel: | Water | Middelgrote temperatuur: | -10 ~ 120℃ |
|---|---|---|---|
| Werkdruk: | 0-10bar | valvebody materiaal: | Messing |
| Verzegelend materiaal: | VITON | Interface: | NPT Draad |
| Het werk Voltage: | 230v | ||
| Markeren: | vloeibare solenoïdeklep,vloeibare solenoïdeklep |
||
YSF-rechtstreekse klep van de het koffiezetapparaatsolenoïde van het messings de tweerichtings elektrische ijzer
2 de Klep van de maniersolenoïde/Warm waterklep voor Koffiemachine en Automaat.
manier 2, directe actie, ontwerp voor gebruik met stoom, water en lucht in het algemeen.
Havengrootte: Vrouwelijk G 1/8“, 1/4“
Binnenopening: 1,8 mm, 2.0mm en meer
Lichaamsmateriaal: Messing
Zegelringsmateriaal: op verzoek
Maximum Media Temperatuur: 90/160
Beschikbaar voltage: 12V/50; Gelijkstroom 12V; 24V/50; Gelijkstroom 24V; 42V/50; 36V/50; 110/120V/50; 220/230V/50; 380V/50
Beschermingsklasse: IP 65
Van de ysf-reeksen de specificatielijst solenoïdeklep
| Model | Interfacegrootte | Openingsgrootte | Cv | werkdruk (bar) | valvebody materiaal | nota | gewicht | |||
| stoom | vloeistof, lucht, water | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| Ysf-022 | ZG 1/8“ | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | messing | Cannula φ6mm | 0,1 |
| Ysf-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| Ysf-024 | G1/8“ | 1.5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 0,13 | |
| 2.0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| Ysf-024J | G1/8“ | 1.5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2.0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| Ysf-025 | G1/8“ | 1.5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 3-way nr: | 0,13 |
| 2.0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| Ysf-025J | G1/8“ | 1.5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 3-way nr: | 0,13 |
| 2.0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2.5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| Ysf-026 | G1/8“ | 2.0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | messing | 0,13 | |
| Ysf-027 | 2.0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| Ysf-028 | ZG 1/8“ | 2.0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cannula φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()